Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1954
Ekipno prvenstvo, Valjevo, 27. mart - 4. april 1954.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 37.5 |
2 | Mladost (Zagreb) | 35.5 |
3 | LJUŠK (Ljubljana) | 30.5 |
4 | Slavija (Beograd) | 30 |
5 | Crvena zvezda | 29 |
6 | Valjevski ŠK | 22.5 |
7 | Ljubljanski ŠK | 20.5 |
8 | Novosadski ŠK | 18.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
31 | Svetozar Gligorić | 5 | 7 |
44 | Petar Trifunović | 3 | 6 |
29 | Bora Milić | 4.5 | 7 |
24 | Aleksandar Matanović | 6 | 7 |
31 | Dragoslav Andrić | 2.5 | 5 |
21 | Božidar Đurašević | 4 | 6 |
28 | Nikola Karaklajić | 5.5 | 7 |
32 | Aleksandar Božić | 2 | 4 |
32 | Mihajlo Trajković | 5 | 6 |
Bratoljub Gruber | 0 | 1 |
Rezultati Partizana:
1. kolo Partizan - Slavija 5.5 : 2.5
1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Rudolf Marić |
2 | Petar Trifunović | remi | Milan Matulović |
3 | Bora Milić | remi | Vladimir Sokolov |
4 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Momčilo Nikolić |
5 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Božidar Kažić |
6 | Božidar Đurašević | remi | Milosav Vuković |
7 | Nikola Karaklajić | remi | Arsenije Lukić |
8 | Mihajlo Trajković | remi | Božidar Ćetković |
2. kolo Ljubljanski ŠK - Partizan 1.5 : 6.5
1 | Ivo Bajec | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Štefan Levačić | 0 - 1 | Petar Trifunović |
3 | Zvone Kržišnik | 0 - 1 | Bora Milić |
4 | Marjan Mlinar | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
5 | Marjan Benedičić | remi | Dragoslav Andrić |
6 | Vide Vavpetič | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
7 | Borut Kočevar | remi | Aleksandar Božić |
8 | Janez Stupica | 0 - 1 | Mihajlo Trajković |
3. kolo Partizan - Valjevski ŠK 6.5 : 1.5
1 | Svetozar Gligorić | remi | Dragoljub Janošević |
2 | Petar Trifunović | remi | Petar Smederevac |
3 | Bora Milić | 1 - 0 | Tomislav Rakić |
4 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Dragoljub Nikićević |
5 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Dobrosav Vukosavljević |
6 | Božidar Đurašević | remi | Milan Jovčić |
7 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Branislav Rakić |
8 | Aleksandar Božić | 1 - 0 | Petar Petrović |
4. kolo Partizan - Novosadski ŠK 5 : 3
1 | Svetozar Gligorić | remi | Bora Tot |
2 | Bora Milić | remi | Nikola Kulžinski |
3 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Ariško Letić |
4 | Božidar Đurašević | 1 - 0 | Aleksandar Vilovski |
5 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Stevan Mezei |
6 | Aleksandar Božić | 0 - 1 | Nikola Stojanović |
7 | Mihajlo Trajković | 1 - 0 | Miljko Šašić |
8 | Bratoljub Gruber | 0 - 1 | Jovan Bekvalac |
5. kolo Crvena zvezda - Partizan 3.5 : 4.5
1 | Vasilije Tomović | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
2 | Srećko Nedeljković | 1 - 0 | Petar Trifunović |
3 | Bora Ivkov | 1 - 0 | Bora Milić |
4 | Sava Vuković | remi | Aleksandar Matanović |
5 | Mihajlo Vasiljević | 1 - 0 | Dragoslav Andrić |
6 | Svetislav Jovanović | 0 - 1 | Božidar Đurašević |
7 | Miodrag Kostić | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
8 | Đorđe Ludajić | 0 - 1 | Mihajlo Trajković |
6. kolo Partizan - Mladost 4.5 : 3.5
1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Braslav Rabar |
2 | Petar Trifunović | remi | Andrija Fuderer |
3 | Bora Milić | 1 - 0 | Mijo Udovčić |
4 | Aleksandar Matanović | remi | Juraj Nikolac |
5 | Dragoslav Andrić | 0 - 1 | Mario Bartok |
6 | Božidar Đurašević | remi | Sveto Štambuk |
7 | Nikola Karaklajić | remi | Rudolf Hočevar |
8 | Mihajlo Trajković | remi | Ivo Jerman |
7. kolo LJUŠK - Partizan 3 : 5
1 | Slavko Krivec | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Branko Grosek | remi | Petar Trifunović |
3 | Zdravko Vošpernik | remi | Bora Milić |
4 | Robert Blinc | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
5 | Zdravko Gabrovšek | remi | Božidar Đurašević |
6 | Cveto Trampuž | remi | Nikola Karaklajić |
7 | Slavko Vrhovec | remi | Aleksandar Božić |
8 | Rudolf Horvat | 0 - 1 | Mihajlo Trajković |
Pojedinačno prvenstvo muškaraca nije održano
Pojedinačno prvenstvo, žene
Osijek, 3 - 18. oktobar 1954.
Šampionka Verica Nedeljković nije mogla da igra, jer je u vreme održavanja prvenstva spremala završne ispite na fakultetu. Takođe, nedostajale su predstavnice Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Milunka Lazarević | 11 |
2 | Tilka Vuković | 10.5 |
3 | Tanja Timet | 7.5 |
4 | Nada Ročić Delak | 7.5 |
5 | Lidija Timofejeva | 7 |
6 | Milinka Ćirović | 6.5 |
7 | Božena Osterc | 5.5 |
8 | Tanja Bertok | 5 |
9 | Marija Nađ | 5 |
10 | Aleksandra Kazakova | 5 |
11 | Olga Damjanov | 3 |
12 | Manica Korban | 2.5 |
13 | Mila Ilić Andrić | 2 |